Descripción
Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92 TB |
NAND | 3D |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.